ShopBot PRS Alpha / Standard
PRS Alphaは、国内外で最も多く導入されているShopBotのフラグシップ機です。国内で多く流通している規格材(3×6板、4×8板)をそのまま加工でき、最大切削速度254mm/秒という高い切削能力をもちます。用途に合わせた豊富なオプションを加えることで、さらなるカスタムアップグレードが可能です。
PRS Standardは、PRS Alphaと同じ加工サイズを保ちながら、より安価に導入できる機種です。加工速度や精度はフラグシップ機の「PRS Alpha」に劣りますが、コストを抑えてフルサイズ機を導入したい方向けのモデルです。
主な仕様
PRS Alpha 48-48-8 | PRS Alpha 96-48-8 | PRS Alpha 96-60-8 | PRS Alpha 120-60-8 | PRS Alpha 144-60-8 | |
機械寸法 | 1830 x 2010 x 1700mm | 3050 x 2010 x 1700mm | 3050 x 2310 x 1700mm | 3660 x 2310 x 1700mm | 4270 x 2310 x 1700mm |
加工範囲 | 1220 x 1220 x 150mm | 2440 x 1220 x 150mm | 2440 x 1520 x 150mm | 3050 x 1520 x 150mm | 3660 x 1520 x 150mm |
主軸移動範囲 | 1270 x 1270 x 200mm | 2490 x 1270 x 200mm | 2490 x 1570 x 200mm | 3100 x 1570 x 200mm | 3710 x 1570 x 200mm |
本体重量 | 約490kg | 約545kg | 約600kg | 約767kg | 約800kg |
スピンドル | HSD社製スピンドル(コレット規格:ER25) | ||||
切削速度 | 2.2HPスピンドル:最大15.2m/min 4HPスピンドル:最大18.2m/min | ||||
電源仕様 | コントロールボックス:単相100V/110V(50Hz/60Hz) 15A スピンドル:三相200V/220V(50Hz/60Hz)※電気容量はスピンドルの種類によります | ||||
標準付属品 | V Carve Proソフトウェア(CAMソフトウェア) ShopBot 3ソフトウェア(コントロールソフトウェア) ベーシックルータービットキット(8本) |
AlphaとStandardの主な違い
PRS Alpha | PRS Standard | |
モーターの駆動方式 | クローズドループ方式 モータードライバーが常に駆動中のモーターからの フィードバックを受けているため、異物への衝突や 加工速度超過などによる位置ズレを検知して自動補 正をかけたのちに停止します。再度原点出しを行う ことで、中断した加工を再開できます。 | オープンループ方式 モーターからのフィードバックがなく、 オペレーターが手動で加工を停止しない 限り、位置ズレを起こしてもそのまま加 工を続けます。 |
Z軸切削速度 (最大切削抵抗時) | 最大15.2m/min(可変) | 最大9.1m/min(可変) |
XY軸の最大移動速度 | 最大45.7m/min(可変) | 最大12.1m/min(可変) |
Z軸の最大移動速度 | 最大22.8m/min(可変) | 最大12.19m/min(可変) |
位置再現性 | ± 0.051mm | ± 0.051mm |
最大切削抵抗 | 約68kg(1.52m/min時) | 約23kg(1.52m/min時) |
オプション
ロータリーインデクサー
回転軸を追加するオプションで、棒材やブロック材から家具の脚部や彫刻作品など、立体的な造形を削り出す作業に適しています。サイズも3inch、6inch、12inchの3タイプがあり、造形したい内容に合わせたサイズで導入できます。
オートツールチェンジャー(ATC)
複雑な加工になるほど、様々なツールを使い分けて目的の形に近づけていきます。ATCは、そうしたツール交換を自動的に行わせることで、より効率よく切削作業を進めることができるオプションです。(上の動画はDesktop MAX ATCでの様子になります)
バキュームテーブル
強力なポンプで材料を吸い付けて固定する定盤用のオプションです。材料をクランプするための固定具が不要になるだけでなく、反りやたわみが生じやすい薄板もフラットに固定できるため、より高精度な加工を行うことができます。